В 2017 году Председателем Правления Семченковым Сергеем Владимировичем осуществлялось руководство Правлением и текущее руководство деятельностью МОО СРГО «Влана» в рамках Устава и в соответствии с действующим законодательством РФ.
В отчетном периоде была осуществлена деятельность в рамках утвержденного календарного плана мероприятий на 2017 год.
Финансовый отчет МОО СРГО «Влана» за 2017 год
№ п/п | Наименование показателей | Сумма в руб. |
---|---|---|
1. | Входящие остатки на начало 2017 года по фондам | |
1.1 | Основной фонд | 145183,81 |
1.2 | Добровольные благотворительные взносы (БФ «Звезда Майтрейи») на содержание аппарата управления | 33152,00 |
1.3 | Добровольные благотворительные взносы (БФ «Звезда Майтрейи») на детскую площадку | 7470,75 |
ИТОГО: | 162655,41 | |
2. | Источники поступлений за 2017 год | |
2.1 | Членские взносы (граждане Российской Федерации) | 349750,00 |
2.2 | Добровольные благотворительные взносы физических лиц (граждане Российской Федерации) | 80980,00 |
2.3 | Добровольные благотворительные взносы (БФ «Звезда Майтрейи») на уставную некоммерческую деятельность в соответствии с договором | 40000,00 |
2.4 | Добровольные благотворительные взносы (БФ «Звезда Майтрейи») на детскую площадку | 6000,00 |
ИТОГО: | 476730,00 | |
3. | Направления расходования за 2017 год | |
3.1 | Фонд оплаты труда (в том числе НДФЛ) | 322540,00 |
3.2 | Оплата взносов и прочих платежей во внебюджетные фонды | 98515,00 |
3.3 | Банковская комиссия | 15623,00 |
3.4 | Арендные платежи | 36500,00 |
3.5 | Оплата госпошлины | 700,00 |
3.6 | Возврат неиспользованной суммы гранта в Фонд «Перспектива» | 22960,75 |
3.7 | Приобретение прочего материально-ценного имущества, работ, услуг в рамках реализации уставной деятельности | 64115,76 |
Остаток на 01.01.2018 г. | 14559,30 | |
4. | Добровольные благотворительные взносы (БФ «Звезда Майтрейи») на уставную некоммерческую деятельность в соответствии с договором | |
4.1 | Входящий остаток на 01.01.2017 г. | 10000,85 |
4.2 | Поступило в 2017 году | 40000,00 |
4.3 | Израсходовано в 2017 году | 25044,00 |
ИТОГО остаток на 01.01.2018 г.: | 25956,35 | |
5. | Добровольные благотворительные взносы (БФ «Звезда Майтрейи») на детскую площадку | |
5.1 | Входящий остаток на 01.01.2017 г. | 7470,75 |
5.2 | Поступило в 2017 году | 6000,00 |
5.3 | Израсходовано в 2017 году | 7450,00 |
ИТОГО остаток на 01.01.2018 г.: | 6020,75 | |
6. | Остатки на счетах по состоянию на 01.01.2018 г. | |
6.1 | Остаток на банковском счете в ЧБРР | 46536,40 |
6.2 | Остаток на банковском счете в Сбербанке | 0,00 |
6.3 | Остаток в кассе организации | 0,00 |
Председатель Правления МОО СРГО «Влана» С.В. Семченков